Звіт на 01 лютого 2022 року
Найменування | К-сть Залишок |
ГРУПА: Лікарські засоби | |
дофамін конц д/розч д/інф 40мг/мл 5 мл №10мл | 5 |
мезатон розч д/ін 10 мг/мл по 1 мл №10 амп | 2 |
диклофенак 25мг/мл по 3мл №5 | 47 |
меропенем-віста порошок д/приготування р-ну д/інєкцій по 1000 мг у флаконі | 36 |
ванкоміцин-віста, ліофілізат для розчину для інф по 1000мг по 20мл 1фл | 36 |
ібандронова кислота -віста 1мг/мл по 6млпо 1фл | 10 |
ібандронова кислота -віста 150мг табл. №3 | 17 |
меропенем-віста порошок д/приготування р-ну д/інєкцій по 1000 мг 10фл з поршком у коробці | 161 |
цефтріаксон порошок для р-ну для ін,єкцій по 1,0г | 3126 |
колістин-Віста порошок для розчину для /ін. 1000000 МО | 10 |
адреналін розч д/ін 1,82мг/мл 1мл №10 амп | 80 |
атропіну с-т р-н д/ін 1мг/мл по 1 мл №10 | 119 |
анальгін р-р д/ін 500 мг/мл 2 мл в амп №10 | 103 |
омепроозол-Вокате ліофілізат для розч.для ін. 40мг у фл. №1 у компл з розчинником по 10мл в амп №1 | 130 |
метронідазол-новофарм р-н для інф 5мг/мл по 100 у пляшках | 74 |
флуконазол розч д/інф 200мг/мл 100мл по 100мл в контейнерах №1 | 68 |
дексаметазон р-н д/ін 4мг/мл 1 мл №5 | 53 |
лідокаїн р-н по 20мг/мл 2мл амп №10 | 85 |
клексан 300 р-н д/ин по 10000 анти-ХА МО/мл 3мл фл №1 | 325 |
натрію хлорид р-н для/ін, 9мг/мл 5мл №10 | 55 |
спирт етиловий 70% розн д/зовн. заст.100мл | 2158 |
глюкоза розн д/інф. 50мг/мл 200пл пляшка | 40 |
левофлоксацин розн д/інф 5 мг/мл 100мл №1 | 1381 |
натрію хлорид розн. д/інф 9мг/мл 200мл №1 пляшка | 230 |
флуконазол розч д/інф 2мг/мл 100мл . фл. | 100 |
амікацину сульфат р-н д/ін 250мг/мл 4мл амп №1 | 200 |
іміпенем/циластатин порошок для пригот. р-ну для інфузій по 500мг/500мл №10фл | 10 |
ванкомицин-віста пор лиоф для р-ну для інфузій 1000мг влакон 20мл | 200 |
колістин алвоген порошок д/роз-ну для інфузій по 1 000 000 МО по 10фл з поршком в пачці | 20 |
Меропенем-віста порошок д/приготування р-ну д/інєкцій по 1000 мг 10фл з поршком у коробці | 40 |
левофлоксацин-віста розн д/інф 5 мг/мл 100мл №1 | 383 |
спирт етиловий 96% р-н д/зовн.заст. 100мл фл. | 4540 |
Рінгера розчин д/інф. 400 мл | 1976 |
бупірол р-н д/інфузій 4мг/мл по 100мл у контейнері. | 60 |
ГРУПА: Медичні вироби | |
РМ 20212 матеріал шовний хірургічний стер., шо розсмоктуєьтся USP 3-0 довжн.нитки 70см | 19 |
70218 матеріал шовний хірургічний стер., шо не розсмоктуєьтся USP 2-0 довжн.нитки 75см | 13 |
9024 матеріал шовний хірургічний стер., шо не розсмоктуєьтся USP 5-0 довжн.нитки 75см | 35 |
70214 матеріал шовний хірургічний стер., шо не розсмоктуєьтся USP 3-0 довжн.нитки 75см | 27 |
70218 матеріал шовний хірургічний стер., шо не розсмоктуєьтся USP 2-0 довжн.нитки 75см | 107 |
набір двосторонній для колін , підсилений | 6 |
Tegaderm I.V.прозора плівкова пов`язка з окрайкою 7 см*8,5см | 133 |
набір простирадл для стегна, підсилений | 16 |
набір простирадл хірургічних для кінцівок | 65 |
набір простирадл хірургічних двосторонній для колін, підсилений | 18 |
L 99065 матеріали шовні хірургічні стерильні що не розсмоктуються USP 7 довжина нитки 45 см | 7 |
нитки синтетичні хірург шовні що не розсмоктуються -капрон кручений білий-USP(EP) 3(M6)у мотках №10 довж 50м | 5 |
лейкопластирь 5см*10м на папер.лайнері Медипор 5*10 | 41 |
марля в рулонах | 1590 |
марлевий відріз 5м | 90 |
гипс мед. | 527.1000 |
індикатори багатопараметричні хімічні одноразові 180С/60 зовн.пов.(1000шт) | 7 |
індикатори багатопараметричні хімічні одноразові 132С/20 зовн.пар.(1000шт) | 10 |
індикатори багатопараметричні хімічні одноразові 132С/20 внутрішні.пар.(1000шт) | 25 |
набір для стегна з легінсами | 22 |
ГРУПА: Медичні вироби дез-ср-ва | |
ДезТАБ 1кг | 274 |
гігасепт АФ форте 5лU | 85000 |
БактериоДез нью гель ф/5л | 25000 |
БактериоДез нью (забарвлений) ф/1л | 194000 |
БактериоДез нью гель ф/1л з дозатором | 102000 |
БактериоДез екстра 1л | 172000 |
Мікроцид АФ 1л | 74000 |
деканаль 1л | 103000 |
БактериоДез нью 100мл | 54800 |
дезманол пур 1л | 167000 |
БактериоДез софт 1л з дозатором | 380000 |
новохлор-екстра 10л | 110000 |
перекись водню 35% кан 10кг | 274.5000 |
ГРУПА: Дрібний медичний інвентар | |
степлер універс. шкірний со станд. скобк | 2 |
лезо хірургічне з неіржавіючої сталі PARAGON №24 | 77 |
шприц 20,0 | 18 |
шприц 5,0 | 80 |
лезо хірургічне з неіржавіючої сталі з керован. системою зах.SWANN-MORTON | 10 |
пристрій для переливання крові та інфузійних розчинів ПК-21 | 75 |
голка для біобсії кісткового мозку 8G *150vv sp ghjdslybrjv | 2 |
канюлі внутрішньовенні і G-20 | 161 |
голка д/спинал. анастезии G20 | 6 |
рукавички хірургічні стерильні 7;7,5;8;8,5 | 10 |
система для промивання хірургічна/ортопедична одноразова з живленням від батареї | 6 |
Наркотикотические психотропные , прекурсори | |
калия марг. | 0.1610 |
кетамін-3Н розчин д/ін 50мг/мл по 2 мл в амп №10 | 210 |
морфіну гідрохлорид р-н д/ін 1% амп1мл | 400 |
фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2мл | 300 |
сибазон р-н д/ін 5мг/мл-2мл амп | 300 |
ГРУПА: Отруйні, сильнодіючі, комбінованіанные | |
пропофол-ново.емульс. для інф 10мг/мл 20мл у пляшках №5 | 250 |
пропофол-фарм.емульс. для інф 10мг/мл 20мл №5 | 422 |
дитилин р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 89 |
клофелін-3Н р-н д/ін 0,01% 1мл амп №10 | 79 |
Атракуріум-ново р-н д/ інєкцій 10мг/мл 5мл у флак №5 | 80 |
Атракуріум-ново р-н д/ інєкцій 10мг/мл 5мл у флак №5 | 80 |